20-30대 성인 대상으로 한 기초검사와 혈액검사 위주의 가장 기본적인 프로그램
혈액검사, 소변검사, X-Ray, 신체 계측 등 가장 기본 프로그램입니다.
내시경, 초음파 등은 포함되어 있지 않습니다.
패키지 프로그램 시행시 추가 검사항목 선택이 가능합니다.
| 구분 | 상세내용 | 검사비용 |
|---|---|---|
| 남성 | 의사상담, 신체계측, 비만도, 체지방, 혈압측정, 안과검사, 청력검사, 흉부촬영, 심전도, 소변/대변검사 혈액검사[혈액형/간기능/지질/신장기능/당뇨/내분비/Vit D/간염(A형,B형,C형)검사/류마티스/매독/에이즈/전해질/골대사지표검사 등] 암표지자검사 - 간암, 췌장암, 대장암, 전립선암(남) |
280,000 |
| 여성 | 의사상담, 신체계측, 비만도, 체지방, 혈압측정, 안과검사, 청력검사, 흉부촬영, 심전도, 소변/대변검사 혈액검사[혈액형/간기능/지질/신장기능/당뇨/내분비/Vit D/간염(A형,B형,C형)검사/류마티스/매독/에이즈/전해질/골대사지표검사 등] 암표지자검사 - 간암, 췌장암, 대장암, 난소암(여) 자궁세포진검사(여), 유방촬영(여) |
300,000 |
| Check-up(체크업) 항목 | 검사 내용 |
|---|---|
| 의사 상담 | 문진, 결과 상담 |
| 신체계측 | 체성분 검사(비만, 영양상태평가), 혈압 |
| 안과검사 | 시력, 안압(녹내장 주요 유발 위험인자) 측정 |
| 청력검사 | 청력장애 유, 무를 진단 |
| 심전도 | 부정맥, 관상동맥질환 등 |
| 흉부 X-선 검사 | 폐결핵, 폐암, 기관지질환 등 |
| 자궁세포진검사(여) | 자궁경부암 검사 |
| 유방 X-선 검사(여) | 치밀유방, 유방 석회화 확인 |
| 검사항목 | 내용 | |
|---|---|---|
| 일반혈액검사 | 백혈구수(WBC) | 급만성 염증시 주로 상승 |
| 적혈구수(RBC) | 감소시 빈혈 | |
| 혈색소(Hb) | ||
| 적혈구용적(Hct) | ||
| 평균적혈구용적(MCV) | 빈혈원인 감별진단 | |
| 평균적혈구혈색소(MCH) | ||
| 평균적혈구혈색소농도(MCHC) | ||
| 적혈구분포계수 RDW | ||
| 혈소판수(PLT) | 감소시 출혈성 질환 | |
| 혈소판분포도 PDW | ||
| 호중구(Neutrophil) | 백혈구 수의 분포를 측정/ 백혈병, 감염증, 알레르기 질환 등의 진단에 도움 | |
| 임파구(Lymp) | ||
| 단핵구(Mono) | ||
| 호산구(Eosin) | ||
| 호염기구(Baso) | ||
| Neutrophil Count(ANC) | ||
| 적혈구침강속도(ESR) | 면역질환, 감염, 염증질환 진단 | |
| 혈액형 ABO type | 혈액형 분류 | |
| 혈액형 Rh type | ||
| 간기능검사 | AST(GOT) | 간기능 장애 |
| ALT (GPT) | ||
| ALP(알카라인 포스파타제) | ||
| Gamma-GT(감마-지티피) | 음주로 인한 간손상 또는 간담도 질환 | |
| T.Bilirubin(총 빌리루빈) | 황달 | |
| T.protein(총단백) | 영양 상태, 간기능 장애, 급만성 염증 등 | |
| Albumin(알부민) | ||
| 간염검사 | A형 간염항체(IgG-HAV Ab) | 간염 바이러스 검사 |
| B형 간염항원(HBsAg) | ||
| B형 간염항체(HBsAb) | ||
| C형 간염항체(HCV-Ab) | ||
| 당뇨, 췌장검사 | 공복시혈당(Glucose,fasting) | 당뇨병 |
| 당화혈색소(HbA1c-NGSP) | 과거 2~3개월 간의 혈당의 평균치 평가 | |
| 지질검사 | 총콜레스테롤(T.Cholesterol) | 동맥경화,고지혈증 |
| 중성 지방(TG) | 심혈관 질환 위험과 관련 | |
| 고밀도 콜레스테롤(HDL) | 증가시 심혈관 질환 위험도 낮아짐 | |
| 저밀도 콜레스테롤(LDL) | 증가시 심혈관 질환 위험도 높아짐 | |
| hs-CRP | 급성 염증, 폐렴, 류마티스 | |
| 생화학 검사 | 요소질소(BUN) | 신장 질환 |
| 크레아티닌(Creatinine) | ||
| 사구체여과율(GFR) | ||
| 요산(Uric acid) | 통풍 | |
| 나트륨(Sodium) | 체액 변화 파악하여 전해질 대사이상 진단 | |
| 칼륨(Potassium) | ||
| 염소(Chloride) | ||
| TOTAL CO2 | ||
| 칼슘 (Calcium) | 골다공증관련, 만성질환 위험증가 | |
| 무기인(Phosphorus) | ||
| 비타민 D | ||
| 감상선 검사 | TSH | 갑상선 질환 의심 |
| Free T4 | ||
| T3 | ||
| 면역혈청검사 | AIDS(후천성면역결핍증) | 후천성 면역 결핍증 |
| VDRL(정량) | 매독 | |
| RF | 류마티스 질환 | |
| 종양표지자 검사 | AFP | 간암 |
| CEA | 대장암 | |
| PSA | 전립선암 | |
| CA125 | 난소암 | |
| CA19-9 | 췌장암 | |
| 소변검사 | Color | |
| 요비중S.G | 신장의 요농축력 | |
| 요ph | 소변의 산도 | |
| Leukocyte | 비뇨기관 염증 | |
| 아질산염Nitrite | 면역질환, 감염, 염증질환 진단 | |
| 요단백Protein | 신장 질환 | |
| 요당Glucose | 당뇨 | |
| 요케톤Ketones | 공복, 염증 | |
| 유로빌리노겐Urobilinogen | 간질환 | |
| 요빌리루빈Bilirubin | ||
| 요잠혈Occult Blood | 비뇨기관 출혈 | |
| 현미경적검사 백혈구수 | 비뇨기관 염증 | |
| 현미경적검사 적혈구수 | 비뇨기관 출혈 | |
| 박테리아Bacteria | 비뇨기관 감염 | |
| Epithelial cell | 상피세포 | |
| 대변검사 | 기생충 검사 | 기생충 |
| 분변잠혈검사 | 장내 출혈 | |
건강한 성인을 대상으로 내과적인 주요 장기의 기능 진단 및 성인병 예방을 목적으로 실시하는 프로그램
내시경 수면 원하실 경우 수면비는 별도 추가 수납하셔야 합니다.
패키지 프로그램 시행시 추가 검사항목 선택이 가능합니다.
| 구분 | 상세내용 | 검사비용 |
|---|---|---|
| 남성 |
복부 초음파검사, 위 내시경
의사상담, 신체계측, 비만도, 체지방, 혈압측정, 안과검사, 청력검사, 흉부촬영, 심전도, 소변/대변검사혈액검사[혈액형/간기능/지질/신장기능/당뇨/내분비/Vit D/간염(A형,B형,C형)검사/류마티스/매독/에이즈/전해질/골대사지표검사 등] 암표지자검사 - 간암, 췌장암, 대장암, 전립선암(남) |
470,000 |
| 여성 |
복부 초음파검사, 위 내시경
의사상담, 신체계측, 비만도, 체지방, 혈압측정, 안과검사, 청력검사, 흉부촬영, 심전도, 소변/대변검사혈액검사[혈액형/간기능/지질/신장기능/당뇨/내분비/Vit D/간염(A형,B형,C형)검사/류마티스/매독/에이즈/전해질/골대사지표검사 등] 암표지자검사 - 간암, 췌장암, 대장암, 난소암(여) 자궁세포진검사(여), 유방촬영(여), 골밀도검사(요추/여) |
530,000 |
| 기본검진 항목 | 검사 내용 |
|---|---|
| 의사 상담 | 문진, 결과 상담 |
| 신체계측 | 체성분 검사(비만, 영양상태평가), 혈압 |
| 안과검사 | 시력, 안압(녹내장 주요 유발 위험인자) 측정 |
| 청력검사 | 청력장애 유, 무를 진단 |
| 심전도 | 부정맥, 관상동맥질환 등 |
| 흉부 X-선 검사 | 폐결핵, 폐암, 기관지질환 등 |
| 복부초음파 | 간, 담관, 담낭, 비장,신장 질환 |
| 위내시경 | 식도,위 질환 |
| 자궁세포진검사(여) | 자궁경부암 검사 |
| 유방 X-선 검사(여) | 치밀유방, 유방 석회화 확인 |
| 골밀도 검사(여) | 골다공증 확인 |
| 검사항목 | 내용 | |
|---|---|---|
| 일반혈액검사 | 백혈구수(WBC) | 급만성 염증시 주로 상승 |
| 적혈구수(RBC) | 감소시 빈혈 | |
| 혈색소(Hb) | ||
| 적혈구용적(Hct) | ||
| 평균적혈구용적(MCV) | 빈혈원인 감별진단 | |
| 평균적혈구혈색소(MCH) | ||
| 평균적혈구혈색소농도(MCHC) | ||
| 적혈구분포계수 RDW | ||
| 혈소판수(PLT) | 감소시 출혈성 질환 | |
| 혈소판분포도 PDW | ||
| 호중구(Neutrophil) | 백혈구 수의 분포를 측정/ 백혈병, 감염증, 알레르기 질환 등의 진단에 도움 | |
| 임파구(Lymp) | ||
| 단핵구(Mono) | ||
| 호산구(Eosin) | ||
| 호염기구(Baso) | ||
| Neutrophil Count(ANC) | ||
| 적혈구침강속도(ESR) | 면역질환, 감염, 염증질환 진단 | |
| 혈액형 ABO type | 혈액형 분류 | |
| 혈액형 Rh type | ||
| 간기능검사 | AST(GOT) | 간기능 장애 |
| ALT (GPT) | ||
| ALP(알카라인 포스파타제) | ||
| Gamma-GT(감마-지티피) | 음주로 인한 간손상 또는 간담도 질환 | |
| T.Bilirubin(총 빌리루빈) | 황달 | |
| T.protein(총단백) | 영양 상태, 간기능 장애, 급만성 염증 등 | |
| Albumin(알부민) | ||
| 간염검사 | A형 간염항체(IgG-HAV Ab) | 간염 바이러스 검사 |
| B형 간염항원(HBsAg) | ||
| B형 간염항체(HBsAb) | ||
| C형 간염항체(HCV-Ab) | ||
| 당뇨, 췌장검사 | 공복시혈당(Glucose,fasting) | 당뇨병 |
| 당화혈색소(HbA1c-NGSP) | 과거 2~3개월 간의 혈당의 평균치 평가 | |
| 지질검사 | 총콜레스테롤(T.Cholesterol) | 동맥경화,고지혈증 |
| 중성 지방(TG) | 심혈관 질환 위험과 관련 | |
| 고밀도 콜레스테롤(HDL) | 증가시 심혈관 질환 위험도 낮아짐 | |
| 저밀도 콜레스테롤(LDL) | 증가시 심혈관 질환 위험도 높아짐 | |
| hs-CRP | 급성 염증, 폐렴, 류마티스 | |
| 생화학 검사 | 요소질소(BUN) | 신장 질환 |
| 크레아티닌(Creatinine) | ||
| 사구체여과율(GFR) | ||
| 요산(Uric acid) | 통풍 | |
| 나트륨(Sodium) | 체액 변화 파악하여 전해질 대사이상 진단 | |
| 칼륨(Potassium) | ||
| 염소(Chloride) | ||
| TOTAL CO2 | ||
| 칼슘 (Calcium) | 골다공증관련, 만성질환 위험증가 | |
| 무기인(Phosphorus) | ||
| 비타민 D | ||
| 감상선 검사 | TSH | 갑상선 질환 의심 |
| Free T4 | ||
| T3 | ||
| 면역혈청검사 | AIDS(후천성면역결핍증) | 후천성 면역 결핍증 |
| VDRL(정량) | 매독 | |
| RF | 류마티스 질환 | |
| 종양표지자 검사 | AFP | 간암 |
| CEA | 대장암 | |
| PSA | 전립선암 | |
| CA125 | 난소암 | |
| CA19-9 | 췌장암 | |
| 소변검사 | Color | |
| 요비중S.G | 신장의 요농축력 | |
| 요ph | 소변의 산도 | |
| Leukocyte | 비뇨기관 염증 | |
| 아질산염Nitrite | 면역질환, 감염, 염증질환 진단 | |
| 요단백Protein | 신장 질환 | |
| 요당Glucose | 당뇨 | |
| 요케톤Ketones | 공복, 염증 | |
| 유로빌리노겐Urobilinogen | 간질환 | |
| 요빌리루빈Bilirubin | ||
| 요잠혈Occult Blood | 비뇨기관 출혈 | |
| 현미경적검사 백혈구수 | 비뇨기관 염증 | |
| 현미경적검사 적혈구수 | 비뇨기관 출혈 | |
| 박테리아Bacteria | 비뇨기관 감염 | |
| Epithelial cell | 상피세포 | |
| 대변검사 | 기생충 검사 | 기생충 |
| 분변잠혈검사 | 장내 출혈 | |
각종 질환 및 발병률이 높은 암에 대한 예방, 조기진단을 목적으로 실시하는 프로그램
내시경 수면 원하실 경우 수면비는 별도 추가 수납하셔야 합니다.
패키지 프로그램 시행시 추가 검사항목 선택이 가능합니다.
| 구분 | 상세내용 | 검사비용 |
|---|---|---|
| 남성 |
복부 초음파검사, 위 내시경 / 대장내시경(수면비 별도), 동맥경화도, 생체나이분석, 골밀도검사(요추), 호모시스테인, 항핵항체검사
의사상담, 신체계측, 비만도, 체지방, 혈압측정, 안과검사, 청력검사, 흉부촬영, 심전도, 소변/대변검사혈액검사[혈액형/간기능/지질/신장기능/당뇨/내분비/Vit D/간염(A형,B형,C형)검사/류마티스/매독/에이즈/전해질/골대사지표검사 등] 암표지자검사 - 간암, 췌장암, 대장암, 전립선암(남) 저선량흉부CT(비조영), 전립선초음파, 갑상선초음파 |
1,180,000 |
| 여성 |
복부 초음파검사, 위 내시경 / 대장내시경(수면비 별도), 동맥경화도, 생체나이분석, 골밀도검사(요추), 호모시스테인, 항핵항체검사
의사상담, 신체계측, 비만도, 체지방, 혈압측정, 안과검사, 청력검사, 흉부촬영, 심전도, 소변/대변검사혈액검사[혈액형/간기능/지질/신장기능/당뇨/내분비/Vit D/간염(A형,B형,C형)검사/류마티스/매독/에이즈/전해질/골대사지표검사 등] 암표지자검사 - 간암, 췌장암, 대장암, 난소암(여) 유방초음파, 골반초음파, 갑상선초음파, 여성호르몬 2종(FSH, Estradiol) |
1,210,000 |
| Well-being(웰빙) 항목 | 검사 내용 |
|---|---|
| 의사 상담 | 문진, 결과 상담 |
| 신체계측 | 체성분 검사(비만, 영양상태평가), 혈압 |
| 안과검사 | 시력, 안압(녹내장 주요 유발 위험인자) 측정 |
| 청력검사 | 청력장애 유, 무를 진단 |
| 심전도 | 부정맥, 관상동맥질환 등 |
| 흉부 X-선 검사 | 폐결핵, 폐암, 기관지질환 등 |
| 복부초음파 | 간, 담관, 담낭, 비장,신장 질환 |
| 위내시경 | 식도,위 질환 |
| 여성호르몬 검사: 에스트라디올, FSH(여) | 폐경 전, 후 갱년기 여성에 대한 호르몬 검사 |
| 자궁세포진검사 (여) | 자궁경부암 검사 |
| 유방 X-선 검사 (여) | 치밀유방, 유방 석회화 확인 |
| 골밀도 검사(요추) | 골다공증 확인 |
| 대장내시경 | 대장암, 대장의 용종 및 염증성 질환을 진단 |
| 생체나이분석 | 생체나이 및 노화속도 측정 및 영양/운동/스트레스 관리 가이드 제공 |
| 동맥경화도 | 맥파전파속도 측정 및 하지동맥협착 검사 |
| 호모시스테인 | 동맥경화 및 심혈관질환 발생을 증가시키는 하나의 인자로 혈중 내 수치 검사 |
| 항핵항체검사 | 자가면역질환, 류마티스 질환을 진단하는 선별검사 |
| 저선량흉부전산화단층촬영(CT) (남) | 폐결절, 폐암 등 폐질환 진단 |
| 전립선초음파 (남) | 전립선비대, 전립선 결절 등 전립선 질환 진단 |
| 유방초음파 (여) | 유방결절 및 낭종, 유방암 등 유방 질환 진단 |
| 갑상선초음파 | 갑상선 결절, 갑상선염 등 갑상선 질환 진단 |
| 골반초음파 (여) | 자궁근종, 자궁내막 이상, 난소낭종, 종양 등 부인과 질환 진단 |
| 검사항목 | 내용 | |
|---|---|---|
| 일반혈액검사 | 백혈구수(WBC) | 급만성 염증시 주로 상승 |
| 적혈구수(RBC) | 감소시 빈혈 | |
| 혈색소(Hb) | ||
| 적혈구용적(Hct) | ||
| 평균적혈구용적(MCV) | 빈혈원인 감별진단 | |
| 평균적혈구혈색소(MCH) | ||
| 평균적혈구혈색소농도(MCHC) | ||
| 적혈구분포계수 RDW | ||
| 혈소판수(PLT) | 감소시 출혈성 질환 | |
| 혈소판분포도 PDW | ||
| 호중구(Neutrophil) | 백혈구 수의 분포를 측정/ 백혈병, 감염증, 알레르기 질환 등의 진단에 도움 | |
| 임파구(Lymp) | ||
| 단핵구(Mono) | ||
| 호산구(Eosin) | ||
| 호염기구(Baso) | ||
| Neutrophil Count(ANC) | ||
| 적혈구침강속도(ESR) | 면역질환, 감염, 염증질환 진단 | |
| 혈액형 ABO type | 혈액형 분류 | |
| 혈액형 Rh type | ||
| 간기능검사 | AST(GOT) | 간기능 장애 |
| ALT (GPT) | ||
| ALP(알카라인 포스파타제) | ||
| Gamma-GT(감마-지티피) | 음주로 인한 간손상 또는 간담도 질환 | |
| T.Bilirubin(총 빌리루빈) | 황달 | |
| T.protein(총단백) | 영양 상태, 간기능 장애, 급만성 염증 등 | |
| Albumin(알부민) | ||
| 간염검사 | A형 간염항체(IgG-HAV Ab) | 간염 바이러스 검사 |
| B형 간염항원(HBsAg) | ||
| B형 간염항체(HBsAb) | ||
| C형 간염항체(HCV-Ab) | ||
| 당뇨, 췌장검사 | 공복시혈당(Glucose,fasting) | 당뇨병 |
| 당화혈색소(HbA1c-NGSP) | 과거 2~3개월 간의 혈당의 평균치 평가 | |
| 지질검사 | 총콜레스테롤(T.Cholesterol) | 동맥경화,고지혈증 |
| 중성 지방(TG) | 심혈관 질환 위험과 관련 | |
| 고밀도 콜레스테롤(HDL) | 증가시 심혈관 질환 위험도 낮아짐 | |
| 저밀도 콜레스테롤(LDL) | 증가시 심혈관 질환 위험도 높아짐 | |
| hs-CRP | 급성 염증, 폐렴, 류마티스 | |
| 생화학 검사 | 요소질소(BUN) | 신장 질환 |
| 크레아티닌(Creatinine) | ||
| 사구체여과율(GFR) | ||
| 요산(Uric acid) | 통풍 | |
| 나트륨(Sodium) | 체액 변화 파악하여 전해질 대사이상 진단 | |
| 칼륨(Potassium) | ||
| 염소(Chloride) | ||
| TOTAL CO2 | ||
| 칼슘 (Calcium) | 골다공증관련, 만성질환 위험증가 | |
| 무기인(Phosphorus) | ||
| 감상선 검사 | TSH | 갑상선 질환 의심 |
| Free T4 | ||
| T3 | ||
| 면역혈청검사 | AIDS(후천성면역결핍증) | 후천성 면역 결핍증 |
| VDRL(정량) | 매독 | |
| RF | 류마티스 질환 | |
| 종양표지자 검사 | AFP | 간암 |
| CEA | 대장암 | |
| PSA | 전립선암 | |
| CA125 | 난소암 | |
| CA19-9 | 췌장암 | |
| 소변검사 | Color | |
| 요비중S.G | 신장의 요농축력 | |
| 요ph | 소변의 산도 | |
| Leukocyte | 비뇨기관 염증 | |
| 아질산염Nitrite | 면역질환, 감염, 염증질환 진단 | |
| 요단백Protein | 신장 질환 | |
| 요당Glucose | 당뇨 | |
| 요케톤Ketones | 공복, 염증 | |
| 유로빌리노겐Urobilinogen | 간질환 | |
| 요빌리루빈Bilirubin | ||
| 요잠혈Occult Blood | 비뇨기관 출혈 | |
| 현미경적검사 백혈구수 | 비뇨기관 염증 | |
| 현미경적검사 적혈구수 | 비뇨기관 출혈 | |
| 박테리아Bacteria | 비뇨기관 감염 | |
| Epithelial cell | 상피세포 | |
| 대변검사 | 기생충 검사 | 기생충 |
| 분변잠혈검사 | 장내 출혈 | |
내과질환 및 6대 암 조기 진단과 비조영 뇌검진을 포함한 종합검진패키지
내시경 수면 원하실 경우 수면비는 별도 추가 수납하셔야 합니다.
패키지 프로그램 시행시 추가 검사항목 선택이 가능합니다.
| 구분 | 상세내용 | 검사비용 |
|---|---|---|
| 남성 |
복부 초음파검사, 위 내시경 / 대장내시경(수면비 별도), 동맥경화도, 생체나이분석, 골밀도검사(요추), 호모시스테인, 항핵항체검사,
의사상담, 신체계측, 비만도, 체지방, 혈압측정, 안과검사, 청력검사, 흉부촬영, 심전도, 소변/대변검사뇌 MRI&MRA(비조영) 혈액검사[혈액형/간기능/지질/신장기능/당뇨/내분비/Vit D/간염(A형,B형,C형)검사/류마티스/매독/에이즈/전해질/골대사지표검사 등] 암표지자검사 - 간암, 췌장암, 대장암, 전립선암(남) 저선량흉부CT(비조영), 전립선초음파, 갑상선초음파 |
1,950,000 |
| 여성 |
복부 초음파검사, 위 내시경 / 대장내시경(수면비 별도), 동맥경화도, 생체나이분석, 골밀도검사(요추), 호모시스테인, 항핵항체검사,
의사상담, 신체계측, 비만도, 체지방, 혈압측정, 안과검사, 청력검사, 흉부촬영, 심전도, 소변/대변검사뇌MRI&MRA(비조영) 혈액검사[혈액형/간기능/지질/신장기능/당뇨/내분비/Vit D/간염(A형,B형,C형)검사/류마티스/매독/에이즈/전해질/골대사지표검사 등] 암표지자검사 - 간암, 췌장암, 대장암, 난소암(여) 유방초음파, 골반초음파, 갑상선초음파, 여성호르몬 2종(FSH, Estradiol) |
1,980,000 |
| Hi-Well being(하이-웰빙) 항목 | 검사 내용 |
|---|---|
| 의사 상담 | 문진, 결과 상담 |
| 신체계측 | 체성분 검사(비만, 영양상태평가), 혈압 |
| 안과검사 | 시력, 안압(녹내장 주요 유발 위험인자) 측정 |
| 청력검사 | 청력장애 유, 무를 진단 |
| 심전도 | 부정맥, 관상동맥질환 등 |
| 흉부 X-선 검사 | 폐결핵, 폐암, 기관지질환 등 |
| 복부초음파 | 간, 담관, 담낭, 비장,신장 질환 |
| 위내시경 | 식도,위 질환 |
| 여성호르몬 검사: 에스트라디올, FSH(여) | 폐경 전, 후 갱년기 여성에 대한 호르몬 검사 |
| 자궁세포진검사 (여) | 자궁경부암 검사 |
| 유방 X-선 검사 (여) | 치밀유방, 유방 석회화 확인 |
| 골밀도 검사(요추) | 골다공증 확인 |
| 대장내시경 | 대장암, 대장의 용종 및 염증성 질환을 진단 |
| 생체나이분석 | 생체나이 및 노화속도 측정 및 영양/운동/스트레스 관리 가이드 제공 |
| 동맥경화도 | 맥파전파속도 측정 및 하지동맥협착 검사 |
| 호모시스테인 | 동맥경화 및 심혈관질환 발생을 증가시키는 하나의 인자로 혈중 내 수치 검사 |
| 항핵항체검사 | 자가면역질환, 류마티스 질환을 진단하는 선별검사 |
| 뇌 MRI&MRA(비조영) | 주사 및 조영제 없이 뇌경색, 뇌출혈, 뇌종양 등 뇌질환의 진단 및 뇌혈관의 세밀한 형태나 뇌혈관 내 혈류의 흐름을 검사 |
| 저선량흉부전산화단층촬영(CT) (남) | 폐결절, 폐암 등 폐질환 진단 |
| 전립선초음파 (남) | 전립선비대, 전립선 결절 등 전립선 질환 진단 |
| 유방초음파 (여) | 유방결절 및 낭종, 유방암 등 유방 질환 진단 |
| 갑상선초음파 | 갑상선 결절, 갑상선염 등 갑상선 질환 진단 |
| 골반초음파 (여) | 자궁근종, 자궁내막 이상, 난소낭종, 종양 등 부인과 질환 진단 |
| 검사항목 | 내용 | |
|---|---|---|
| 일반혈액검사 | 백혈구수(WBC) | 급만성 염증시 주로 상승 |
| 적혈구수(RBC) | 감소시 빈혈 | |
| 혈색소(Hb) | ||
| 적혈구용적(Hct) | ||
| 평균적혈구용적(MCV) | 빈혈원인 감별진단 | |
| 평균적혈구혈색소(MCH) | ||
| 평균적혈구혈색소농도(MCHC) | ||
| 적혈구분포계수 RDW | ||
| 혈소판수(PLT) | 감소시 출혈성 질환 | |
| 혈소판분포도 PDW | ||
| 호중구(Neutrophil) | 백혈구 수의 분포를 측정/ 백혈병, 감염증, 알레르기 질환 등의 진단에 도움 | |
| 임파구(Lymp) | ||
| 단핵구(Mono) | ||
| 호산구(Eosin) | ||
| 호염기구(Baso) | ||
| Neutrophil Count(ANC) | ||
| 적혈구침강속도(ESR) | 면역질환, 감염, 염증질환 진단 | |
| 혈액형 ABO type | 혈액형 분류 | |
| 혈액형 Rh type | ||
| 간기능검사 | AST(GOT) | 간기능 장애 |
| ALT (GPT) | ||
| ALP(알카라인 포스파타제) | ||
| Gamma-GT(감마-지티피) | 음주로 인한 간손상 또는 간담도 질환 | |
| T.Bilirubin(총 빌리루빈) | 황달 | |
| T.protein(총단백) | 영양 상태, 간기능 장애, 급만성 염증 등 | |
| Albumin(알부민) | ||
| 간염검사 | A형 간염항체(IgG-HAV Ab) | 간염 바이러스 검사 |
| B형 간염항원(HBsAg) | ||
| B형 간염항체(HBsAb) | ||
| C형 간염항체(HCV-Ab) | ||
| 당뇨, 췌장검사 | 공복시혈당(Glucose,fasting) | 당뇨병 |
| 당화혈색소(HbA1c-NGSP) | 과거 2~3개월 간의 혈당의 평균치 평가 | |
| 지질검사 | 총콜레스테롤(T.Cholesterol) | 동맥경화,고지혈증 |
| 중성 지방(TG) | 심혈관 질환 위험과 관련 | |
| 고밀도 콜레스테롤(HDL) | 증가시 심혈관 질환 위험도 낮아짐 | |
| 저밀도 콜레스테롤(LDL) | 증가시 심혈관 질환 위험도 높아짐 | |
| hs-CRP | 급성 염증, 폐렴, 류마티스 | |
| 생화학 검사 | 요소질소(BUN) | 신장 질환 |
| 크레아티닌(Creatinine) | ||
| 사구체여과율(GFR) | ||
| 요산(Uric acid) | 통풍 | |
| 나트륨(Sodium) | 체액 변화 파악하여 전해질 대사이상 진단 | |
| 칼륨(Potassium) | ||
| 염소(Chloride) | ||
| TOTAL CO2 | ||
| 칼슘 (Calcium) | 골다공증관련, 만성질환 위험증가 | |
| 무기인(Phosphorus) | ||
| 감상선 검사 | TSH | 갑상선 질환 의심 |
| Free T4 | ||
| T3 | ||
| 면역혈청검사 | AIDS(후천성면역결핍증) | 후천성 면역 결핍증 |
| VDRL(정량) | 매독 | |
| RF | 류마티스 질환 | |
| 종양표지자 검사 | AFP | 간암 |
| CEA | 대장암 | |
| PSA | 전립선암 | |
| CA125 | 난소암 | |
| CA19-9 | 췌장암 | |
| 소변검사 | Color | |
| 요비중S.G | 신장의 요농축력 | |
| 요ph | 소변의 산도 | |
| Leukocyte | 비뇨기관 염증 | |
| 아질산염Nitrite | 면역질환, 감염, 염증질환 진단 | |
| 요단백Protein | 신장 질환 | |
| 요당Glucose | 당뇨 | |
| 요케톤Ketones | 공복, 염증 | |
| 유로빌리노겐Urobilinogen | 간질환 | |
| 요빌리루빈Bilirubin | ||
| 요잠혈Occult Blood | 비뇨기관 출혈 | |
| 현미경적검사 백혈구수 | 비뇨기관 염증 | |
| 현미경적검사 적혈구수 | 비뇨기관 출혈 | |
| 박테리아Bacteria | 비뇨기관 감염 | |
| Epithelial cell | 상피세포 | |
| 대변검사 | 기생충 검사 | 기생충 |
| 분변잠혈검사 | 장내 출혈 | |
각종 질환 및 발병률이 높은 암 조기진단은 물론 위중도가 큰 심장 및 뇌질환의 조기 진단과 예방을 위한 고품격 정밀검진
내시경 수면 원하실 경우 수면비는 별도 추가 수납하셔야 합니다.
패키지 프로그램 시행시 추가 검사항목 선택이 가능합니다.
| 구분 | 상세내용 | 검사비용 |
|---|---|---|
| 남성 |
복부 초음파검사, 위 내시경 / 대장내시경(수면비 별도), 동맥경화도, 생체나이분석, 골밀도검사(2부위), 호모시스테인,
의사상담, 신체계측, 비만도, 체지방, 혈압측정, 안과검사, 청력검사, 흉부촬영, 심전도, 소변/대변검사항핵항체검사, 뇌 MRI&MRA(조영제), 심혈관CT(조영제) , 대장정결제 무료 - 쿨프렙 / 오라팡 택1 혈액검사[혈액형/간기능/지질/신장기능/당뇨/내분비/Vit D/간염(A형,B형,C형)검사/류마티스/매독/에이즈/전해질/골대사지표검사 등] 암표지자검사 - 간암, 췌장암, 대장암, 전립선암(남) 전립선초음파, 저선량흉부CT(비조영), 갑상선초음파 |
2,520,000 |
| 여성 |
복부 초음파검사, 위 내시경 / 대장내시경(수면비 별도), 동맥경화도, 생체나이분석, 골밀도검사(2부위) 호모시스테인,
의사상담, 신체계측, 비만도, 체지방, 혈압측정, 안과검사, 청력검사, 흉부촬영, 심전도, 소변/대변검사항핵항체검사, 뇌 MRI&MRA(조영제), 심혈관CT(조영제) , 대장정결제 무료 - 쿨프렙 / 오라팡 택1 혈액검사[혈액형/간기능/지질/신장기능/당뇨/내분비/Vit D/간염(A형,B형,C형)검사/류마티스/매독/에이즈/전해질/골대사지표검사 등] 암표지자검사 - 간암, 췌장암, 대장암, 난소암(여) 유방초음파, 골반초음파, 갑상선초음파, 여성호르몬 2종 |
| Wellness(웰니스) 항목 | 검사 내용 |
|---|---|
| 의사 상담 | 문진, 결과 상담 |
| 신체계측 | 체성분 검사(비만, 영양상태평가), 혈압 |
| 안과검사 | 시력, 안압(녹내장 주요 유발 위험인자) 측정 |
| 청력검사 | 청력장애 유, 무를 진단 |
| 심전도 | 부정맥, 관상동맥질환 등 |
