2022년 기준 자료(쿠키/캐시 삭제 후 이용해주시기 바랍니다.)
단위: 명, %, 명/10만 명
순위 Rank |
암종 Site |
발생자수 Cases |
발생분율 % |
조발생율 CR |
연령표준화발생률 ASR* |
|
---|---|---|---|---|---|---|
- | 모든 암 All cancers | 전국† | 282,047 | 100.0 | 550.2 | 522.7 |
충북 | 9,071 |
100.0 |
570.1 | 530.0 | ||
1 | 대장 Colon and rectum폐 Lung | 전국 | 33,158 | 11.8 | 64.7 | 61.1 |
충북 | 1,144 | 12.6 | 71.9 | 66.8 | ||
2 | 폐 Lung | 전국 | 32,313 | 11.5 | 63.0 | 58.4 |
충북 | 1,134 |
12.5 |
71.3 | 64.0 | ||
3 | 위 Stomach | 전국 | 29,487 | 10.5 | 57.5 | 54.0 |
충북 | 1,096 | 12.1 | 68.9 | 62.6 | ||
4 | 유방 Breast | 전국 | 29,528 | 10.5 | 57.6 | 56.5 |
충북 | 875 | 9.6 | 55.0 | 53.8 | ||
4 | 갑상선 Thyroid | 전국 | 33,914 | 12.0 | 66.2 | 65.9 |
충북 | 779 | 8.6 | 49.0 | 49.9 | ||
5 | 전립선 Prostate | 전국 | 20,754 | 7.4 | 40.5 | 37.4 |
충북 | 669 | 7.4 | 42.0 | 37.4 | ||
6 | 간 Liver | 전국 | 14,913 | 5.3 | 29.1 | 27.3 |
충북 | 481 | 5.3 | 30.2 | 27.5 | ||
7 | 췌장 Pancreas | 전국 | 9,780 | 3.5 | 19.1 | 17.8 |
충북 | 354 | 3.9 | 22.3 | 20.2 | ||
8 | 담낭 및 기타 담도 Gallbladder etc. | 전국 | 7,848 | 2.8 | 15.3 | 14.1 |
충북 | 281 | 3.1 | 17.7 | 15.9 | ||
9 | 방광 Bladder | 전국 | 5,261 | 1.9 | 10.3 | 9.5 |
충북 | 203 | 2.2 | 12.8 | 11.4 |
* Age-standardised rate to the Korean standard population
+ 전국 자료 출처 : 국가암등록통계(2022년), 중앙암등록본부
*연령 5세별로 산출하였습니다.
막대그래프 이미지입니다. 좌측에는 0부터 70까지의 수치가 있고 각 종류별로 전국과 충북으로 구분됩니다.
원형그래프 이미지입니다. 충북 총 발생자수와 전국 총 발생자수로 구분됩니다.