2021년 기준 자료(쿠키/캐시 삭제 후 이용해주시기 바랍니다.)
단위: 명, %, 명/10만 명
순위 Rank |
암종 Site |
발생자수 Cases |
발생분율 % |
조발생율 CR |
연령표준화발생률 ASR* |
|
---|---|---|---|---|---|---|
- | 모든 암 All cancers | 전국† | 277,523 | 100.0 | 540.6 | 526.7 |
충북 | 8,809 | 100.0 | 553.6 | 508.8 | ||
1 | 폐 Lung | 전국 | 31,616 | 11.4 | 61.6 | 59.3 |
충북 | 1,104 | 12.5 | 69.4 | 61.4 | ||
2 | 대장 Colon and rectum | 전국 | 32,751 | 11.8 | 63.8 | 61.9 |
충북 | 1,101 | 12.5 | 69.2 | 62.5 | ||
3 | 위 Stomach | 전국 | 29,361 | 10.6 | 57.2 | 55.3 |
충북 | 1,052 | 11.9 | 66.1 | 59.6 | ||
4 | 유방 Breast | 전국 | 28,861 | 10.4 | 56.2 | 55.7 |
충북 | 815 | 9.3 | 51.2 | 50.0 | ||
4 | 갑상선 Thyroid | 전국 | 35,303 | 12.7 | 68.8 | 68.6 |
충북 | 785 | 8.9 | 49.3 | 50.2 | ||
5 | 전립선 Prostate | 전국 | 18,697 | 6.7 | 36.4 | 35.0 |
충북 | 582 | 6.6 | 36.6 | 32.0 | ||
6 | 간 Liver | 전국 | 15,131 | 5.5 | 29.5 | 28.5 |
충북 | 480 | 5.4 | 30.2 | 27.4 | ||
7 | 췌장 Pancreas | 전국 | 8,872 | 3.2 | 17.3 | 16.7 |
충북 | 329 | 3.7 | 20.7 | 18.3 | ||
8 | 담낭 및 기타 담도 Gallbladder etc. | 전국 | 7,617 | 2.7 | 14.8 | 14.2 |
충북 | 272 | 3.1 | 17.1 | 14.8 | ||
9 | 신장 Kidney | 전국 | 6,883 | 2.5 | 13.4 | 13.1 |
충북 | 232 | 2.6 | 14.6 | 13.8 |
* Age-standardised rate to the Korean standard population
+ 전국 자료 출처 : 국가암등록통계(2021년), 중앙암등록본부
*연령 5세별로 산출하였습니다.
막대그래프 이미지입니다. 좌측에는 0부터 70까지의 수치가 있고 각 종류별로 전국과 충북으로 구분됩니다.
원형그래프 이미지입니다. 충북 총 발생자수와 전국 총 발생자수로 구분됩니다.