단위: 명, %, 명/10만 명
순위 | 암종 | 사망자수 | 백분율 | 조사망률 | 연령표준화사망률 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 기관, 기관지 및 폐(C33-34) | 18,902 | 22.9 | 36.8 | 18.1 |
2 | 간 및 간내 담관(C22) | 10,255 | 12.4 | 20.0 | 10.7 |
3 | 결장, 직장 및 항문(C18-C21) | 8,984 | 10.9 | 17.5 | 8.7 |
4 | 위(C16) | 7,249 | 8.8 | 14.1 | 7.3 |
5 | 췌장(C25) | 6,931 | 8.4 | 13.5 | 6.9 |
단위: 명, 명/10만 명
순위 | 암종 | 사망자수 | 백분율 | 조사망률 | 연령표준화사망률 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 기관, 기관지 및 폐(C33-C34) | 727 | 24.3 | 45.7 | 20.2 |
2 | 결장, 직장 및 항문(C18-21) | 350 | 11.7 | 22.0 | 9.7 |
3 | 간 및 간내 담관(C22) | 322 | 11.0 | 20.2 | 10.4 |
4 | 위(C16) | 298 | 10.0 | 18.7 | 8.8 |
5 | 췌장(C25) | 250 | 8.4 | 15.7 | 7.4 |
단위: 명, 명/10만 명
순위 | 암종 | 사망자수 | 백분율 | 조사망률 | 연령표준화사망률 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 기관, 기관지 및 폐(C33-34) | 552 | 28.9 | 68.4 | 36.0 |
2 | 간 및 간내 담관(C22) | 245 | 12.9 | 30.4 | 17.6 |
3 | 위(C16) | 197 | 10.3 | 24.4 | 13.2 |
4 | 결장, 직장 및 항문(C18-C21) | 188 | 9.8 | 23.3 | 12.6 |
5 | 췌장(C25) | 133 | 7.0 | 16.5 | 9.1 |
단위: 명, 명/10만 명
순위 | 암종 | 사망자수 | 백분율 | 조사망률 | 연령표준화사망률 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 기관, 기관지 및 폐(C33-C34) | 175 | 16.2 | 22.3 | 8.1 |
2 | 결장, 직장 및 항문(C18-21) | 162 | 15.0 | 20.7 | 7.1 |
3 | 췌장(C25) | 117 | 10.8 | 14.9 | 6.0 |
4 | 위(C16) | 101 | 9.4 | 12.9 | 5.3 |
5 | 간 및 간내 담관(C22) | 77 | 7.1 | 9.8 | 4.0 |