2023년 기준 자료(쿠키/캐시 삭제 후 이용해주시기 바랍니다.)
단위: 명, %, 명/10만 명
| 순위 Rank |
암종 Site |
지역 Region |
발생자수 Cases |
백분율 % |
조발생률 CR |
연령표준화발생률 ASR* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모든 암 All cancers | 전국† | 288,613 | 100.0 | 564.3 | 522.9 | |
| 충북 | 9,433 | 100.0 | 593.4 | 517.6 | ||
| 1 | 폐 Lung | 전국 | 32,953 | 11.4 | 64.4 | 57.5 |
| 충북 | 1,193 | 12.6 | 75.0 | 61.6 | ||
| 2 | 위 Stomach | 전국 | 28,943 | 10.0 | 56.6 | 51.4 |
| 충북 | 1,150 | 12.2 | 72.3 | 61.3 | ||
| 3 | 대장 Colon and rectum | 전국 | 32,610 | 11.3 | 63.8 | 58.7 |
| 충북 | 1,131 | 12.0 | 71.1 | 61.1 | ||
| 4 | 유방 Breast | 전국 | 29,871 | 10.3 | 58.4 | 56.8 |
| 충북 | 850 | 9.0 | 53.5 | 50.9 | ||
| 5 | 갑상선 Thyroid | 전국 | 35,440 | 12.3 | 69.3 | 68.9 |
| 충북 | 804 | 8.5 | 50.6 | 51.5 | ||
| 6 | 전립선 Prostate | 전국 | 22,640 | 7.8 | 44.3 | 39.2 |
| 충북 | 731 | 7.7 | 46.0 | 37.2 | ||
| 7 | 간 Liver | 전국 | 14,707 | 5.1 | 28.8 | 26.1 |
| 충북 | 485 | 5.1 | 30.5 | 25.9 | ||
| 8 | 췌장 Pancreas | 전국 | 9,748 | 3.4 | 19.1 | 17.1 |
| 충북 | 329 | 3.5 | 20.7 | 17.0 | ||
| 9 | 담낭 및 기타 담도 Gallbladder etc. | 전국 | 7,997 | 2.8 | 15.6 | 13.8 |
| 충북 | 294 | 3.1 | 18.5 | 14.8 | ||
| 10 | 신장 Kidney | 전국 | 7,367 | 2.6 | 14.4 | 13.5 |
| 충북 | 248 | 2.6 | 15.6 | 14.2 |
*Age-standardised rate to the Korean standard population
†전국 자료 출처 : 국가암등록통계(2022년), 중앙암등록본부
*연령군 5세별로 통계 산출함.
주요 암종 연령표준화발생률 비교 : 남녀전체, 2023년 막대그래프 이미지입니다. 좌측에는 0부터 70까지의 수치가 있고 각 종류별로 전국과 충북으로 구분됩니다.
주요 암종 발생분율 : 남녀전체, 2023년 원형그래프 이미지입니다. 충북 총 발생자수와 전국 총 발생자수로 구분됩니다.