단위: 명, 명/10만 명
사망원인 | 성별 | 사망자수 | 조사망률 | 연령표준화사망률 |
---|---|---|---|---|
충북지역 전체 사망자 |
계 | 14,108 | 886.7 | 358.0 |
남자 | 7,274 | 900.7 | 474.6 | |
여자 | 6,834 | 872.4 | 260.6 | |
악성신생물 (C00-C97) | 계 | 2,961 | 186.1 | 84.5 |
남자 | 1,809 | 224.0 | 116.2 | |
여자 | 1,152 | 147.1 | 60.6 |
악성신생물(암)의 사망자 수 비교, 남녀전체, 2022년 막대그래프 이미지입니다. 전국과 충북으로 나뉘고 전국은 좌측 0부터 400,000까지 충북은 좌측에 0부터 20,000까지의 수치가 있습니다. 전체사망자수와 암사망자수, 그리고 종류는 남녀전체, 남자, 여자로 구분됩니다.
전국단위: 명, 명/10만 명
순위 | 암 종 | 지역 | 사망자수 | 조사망률 | 연령표준화사망률 |
---|---|---|---|---|---|
모든 암 (C00-C97) | 전국* | 83,378 | 162.7 | 80.9 | |
충북* | 2,961 | 186.1 | 84.5 | ||
1 | 기관, 기관지 및 폐 (C33-C34) | 전국 | 18,584 | 36.3 | 17.0 |
충북 | 667 | 41.9 | 17.8 | ||
2 | 결장, 직장 및 항문 (C18-C21) | 전국 | 9,164 | 17.9 | 8.5 |
충북 | 333 | 20.9 | 8.8 | ||
3 | 간 및 간내 담관 (C22) | 전국 | 10,212 | 19.9 | 10.3 |
충북 | 315 | 19.8 | 9.5 | ||
4 | 췌장 (C25) | 전국 | 7,325 | 14.3 | 7.0 |
충북 | 264 | 16.6 | 7.5 | ||
5 | 위 (C16) | 전국 | 7,147 | 13.9 | 7.0 |
충북 | 253 | 15.9 | 7.2 |
전국 암 사망 자료 출처 : 통계청, 사망원인통계
주요 암 연령표준화사망률 비교, 남녀전체, 2022년 막대그래프 이미지입니다. 전국과 충북으로 나뉘고 좌측엔 0~20만명까지의 수치, 종류는 기관,기관지 및 폐 / 결장,직장 및 항문 / 간 및 간내담관 / 췌장 / 위 으로 구분됩니다.