단위: 명, 명/10만 명
사망원인 | 성별 | 사망자수 | 조사망률 | 연령표준화사망률 |
---|---|---|---|---|
충북지역 전체 사망자 | 계 | 11,941 | 750.4 | 325.0 |
남자 | 6,376 | 790.2 | 443.4 | |
여자 | 5,565 | 709.5 | 225.3 | |
악성신생물 (C00-C97) | 계 | 2,992 | 188.0 | 88.7 |
남자 | 1,913 | 237.1 | 129.7 | |
여자 | 1,079 | 137.6 | 56.6 |
막대그래프 이미지입니다. 전국과 충북으로 나뉘고 전국은 좌측 0부터 400,000까지 충북은 좌측에 0부터 20,000까지의 수치가 있습니다. 전체사망자수와 암사망자수, 그리고 종류는 계, 남자, 여자로 구분됩니다.
전국단위: 명, 명/10만 명
암 종 | 구분 | 사망자수 | 조사망률 | 연령표준화사망률 |
---|---|---|---|---|
모든 암(C00-C97) | 전국 | 82,688 | 161.1 | 83.3 |
충북 | 2,992 | 188.0 | 88.7 | |
기관, 기관지 및 폐(C33-C34) | 전국 | 18,902 | 36.8 | 18.1 |
충북 | 727 | 45.7 | 20.2 | |
결장, 직장 및 항문(C18-C21) | 전국 | 8,984 | 17.5 | 8.7 |
충북 | 350 | 22.0 | 9.7 | |
간 및 간내 담관(C22) | 전국 | 10,255 | 20.0 | 10.7 |
충북 | 322 | 20.2 | 10.4 | |
위(C16) | 전국 | 7,249 | 14.1 | 7.3 |
충북 | 298 | 18.7 | 8.8 | |
췌장(C25) | 전국 | 6,931 | 13.5 | 6.9 |
충북 | 250 | 15.7 | 7.4 |
전국 암 사망 자료 출처 : 통계청, 사망원인통계
막대그래프 이미지입니다. 전국과 충북으로 나뉘고 좌측엔 0~25만명까지의 수치, 종류는 기관,기관지 및 폐 / 간 및 간내담관 / 위 / 결장,직장 및 항문 / 췌장 으로 구분됩니다.