부서 | 담당 | 전화번호 | 담당 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
총무과 | 총무과장 | 043-269-6310 | 총무팀장 | 043-269-6315 |
복지팀장 | 043-269-6311 | 인사담당 Ⅰ | 043-269-6316 | |
노무담당 | 043-269-6314 | 인사담당 Ⅱ | 043-269-6317 | |
복무담당 | 043-269-6313 | 급여담당 | 043-269-6318 | |
보건안전담당 | 043-269-6312 | 4대보험담당 | 043-269-6319 | |
산업안전담당 | 043-269-6465 | 비상계획팀장 | 043-269-6110 | |
특수사업팀장 | 043-269-6447 | 문서관리담당 | 043-269-7781 | |
장례지도사 | 043-269-6969 043-269-6737 |
주차관리담당 | 043-269-7705 | |
영양사 | 043-269-6466 | 보안관리담당 | 043-269-7704 | |
원무과 | 원무과장 | 043-269-6570 | 원무팀장 | 043-269-6571 |
수납팀장 | 043-269-6586 | 자동차보험담당 | 043-269-6576 | |
수입통계담당 | 043-269-6588 | 미수금담당Ⅰ (입원) | 043-269-6578 | |
진료 예약 창구 | 043-269-6666 043-269-6677 043-269-6767 043-269-6108 |
미수금담당Ⅱ (외래) | 043-269-6766 | |
본관 1층 접수·수납 창구 | 043-269-6573 043-269-6574 043-269-6587 043-269-7200 043-269-7300 043-269-7400 043-269-7566 043-269-7273 |
보험청구담당 | 043-269-6579 | |
재원환자관리(내과계) 산정특례담당 |
043-269-6577 | |||
재원환자관리(외과계) | 043-269-7401 | |||
산재, 의료보호담당 | 043-269-6585 | |||
응급센터 접수·수납 창구 | 043-269-6991 | 기관 미수 | 043-269-7402 | |
입원담당 | 043-269-6581 | 제증명발급 담당 | 043-269-6584 | |
서관 퇴원담당 | 043-269-8100 | 가퇴원정산 담당 | 043-269-6583 | |
동관, 본관 퇴원담당 | 043-269-7630 | 차트복사실 | 043-269-6635 | |
경리과 | 경리과장 | 043-269-6320 | 경리팀장 | 043-269-6321 |
관리팀장 | 043-269-6324 | 자산관리담당 | 043-269-6322 | |
사무용품/비품계약담당 | 043-269-6326 | 지출관리담당 | 043-269-6323 | |
의약품계약담당 | 043-269-6327 | 회계관리담당 | 043-269-6325 | |
의료장비/시설계약담당 | 043-269-6328 | 결산관리담당 | 043-269-8908 | |
진료재료계약담당 | 043-269-8909 | |||
시설과 | 시설과장 | 043-269-6680 | 설비팀장 | 043-269-6682 |
건축담당 | 043-269-6688 043-269-6689 |
영선담당 | 043-269-6685 043-269-7661 |
|
설비담당 | 043-269-6686 043-269-7663 043-269-7665 |
소방담당 | 043-269-7668 | |
전기·통신담당 | 043-269-6683 043-269-7664 |
환경설비담당 | 043-269-6684 |
부서 | 담당 | 전화번호 | 담당 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
기획예산과 | 기획예산과장 | 043-269-6601 | 정책기획팀장 | 043-269-8911 |
예산팀장 | 043-269-8912 | 기획담당Ⅰ | 043-269-6602 | |
예산담당Ⅰ | 043-269-6608 | 기획담당Ⅱ | 043-269-6603 | |
예산담당Ⅱ | 043-269-8910 | 기획담당Ⅲ | 043-269-8913 | |
예산담당Ⅲ | 043-269-6604 |
부서 | 담당 | 전화번호 | 담당 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
의료정보관리팀 | 의료정보관리팀장 | 043-269-6630 | 기록서식담당 | 043-269-6706 |
분석담당 | 043-269-6633 043-269-6636 043-269-6638 |
스캔담당 | 043-269-6634 | |
통계담당 | 043-269-6900 |
부서 | 담당 | 전화번호 | 담당 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|
대외협력실 | 홍보기획담당 | 043-269-6605 | 대외언론담당 | 043-269-6607 | |
발전후원회담당 | 043-269-7272 | 디자인담당 | 043-269-6606, 6674 |
부서 | 담당 | 전화번호 | 담당 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
교육인재개발실 | 교육지원팀장 | 043-269-6700 | 직원교육담당 | 043-269-7891 |
전공의수련담당Ⅰ | 043-269-6701 | 전공의수련담당Ⅱ | 043-269-6702 |
부서 | 담당 | 전화번호 | 담당 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
진료행정실 | 진료행정실장 | 043-269-6101 | 인사담당(교수 등) | 043-269-6102 |
진료계획담당 | 043-269-7240 |
부서 | 담당 | 전화번호 | 담당 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
QI팀 | QI팀장 | 043-269-6868 | 질향상담당 | 043-269-6867 |
표준진료지침담당 | 043-269-6876 | 환자안전담당 | 043-269-8770 | |
성과지표담당 | 043-269-8735 | |||
고객서비스팀 | 고객서비스팀장 | 043-269-6504 | 민원담당 | 043-269-6505 |
소송담당 | 043-269-8108 |
부서 | 담당 | 전화번호 | 담당 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
공공보건의료사업실 | 공공보건의료사업팀장 | 043-269-6508 | 공공보건의료협력팀장 | 043-269-7610 |
공공보건의료사업담당 1 | 043-269-6509 | 퇴원연계담당 | 043-269-7612-3 | |
공공보건의료사업담당 2 | 043-269-7622 | 중증응급담당 | 043-269-7621 | |
감염교육담당 | 043-269-7616 | 재활연계담당 | 043-269-7703 | |
공공의료구축사업담당 | 043-269-7607 |
부서 | 담당 | 전화번호 | 담당 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
의생명연구원 | 연구소행정담당 | 043-269-7263 043-269-6773 |
국책과제담당 | 043-269-7257 |
민간과제연구비 / 임상시험센터 담당 |
043-269-6770 | 민간과제계약담당 | 043-269-7262 |
부서 | 담당 | 전화번호 | 담당 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
연구대상자보호센터 | IRB행정간사 | 043-269-6771 | QA(내부점검) Help Desk |
043-269-6781 |
IRB 신속심사 | 043-269-7550 043-269-7556 043-269-7551 |