본문 바로가기 대메뉴 바로가기

충북대학교병원

병원소개

같이 걸어온 30년, 함께 걸어갈 미래

충북대학교병원은 충청북도 최초의 국립 의과대학 및 부속병원으로 1991년 국민 여러분의 뜨거운 성원과 지지 속에 개원하였습니다.
초창기 9개였던 진료과를 24개로 확충하면서 충북권 유일의 상급종합병원으로 발돋움했습니다.

충북대학교병원 조감도 이미지
충청북도 최초의 국립 의과대학 및 부속병원 충청북도 의료안전망 구축을 통한 도민 건강증진에 기여하고자 피와땀의 노력을 거듭한결과,
800

800여 병상

1st

충청북도 최초 국립 의과대학

26

26개 진료과

충청북도 최고의 의료서비스제공을 넘어 대한민국 중심의 특성화 국립대학교병원으로 발돋움하여,
이제 전 구성원은 내일의 100년을 바라보며 국민의 건강한 삶을 선도하는 병원으로 거듭나고자 최선의 노력을 다할 것입니다.

설립목적

충북대학교병원은 고등교육법에 의한 의학, 치의학, 간호학, 약학등에 관한 교육,연구와 진료를 통하여
의학발전을 도모하고 국민보건향상에 이바지함을 목적으로 합니다.

기능
충북대학교 의학계
학생의 임상교육
전공의 수련
의학계 관련 연구
국민보건향상에
필요한 사업전개
임상연구
진료사업
공공보건 의료사업
의료요원의 훈련
임직원현황

충북대학교병원과 함께하는 임직원의 현황을 확인할 수 있습니다.

임직원 현황 - 구분, 2014년, 2015년, 2016년, 2017년, 2018년, 2019년 1/4분기 정보제공
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 3/4분기
임원 기관장 상임 정원 1 1 1 1 1 1
상임 현원 1 1 1 1 1 1
비상임 0 0 0 0 0 0
이사 상임 정원 0 0 0 0 0 0
상임 현원 0 0 0 0 0 0
비상임 10 10 10 10 10 10
감사 상임 정원 1 1 1 1 1 1
상임 현원 1 1 1 1 1 1
비상임 0 0 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0
상임임원 정원(A) 2 2 2 2 2 2
정규직 일반
정규직
정원 계(B) 2,153 2,262 2,396 2,409 2,525 2,524
(별도정원) 15 9 19 11 14 10
(탄력정원) 0 0 0 0 0 0
현원 1,875 2,007 2,087 2,165 2,230 2,054
전일제 1,875 2,007 2,087 2,165 2,230 2,054
단시간 0 0 0 0 0 0
무기
계약직
정원 계(C) 0 68 68 68 147 149
(별도정원) 0 0 0 0 0 0
(탄력정원) 0 0 0 0 0 0
현원 41 93 93 82 152 167
전일제 41 93 93 82 152 167
단시간 0 0 0 0 0 0
임직원 총계 (A+B+C) 2,155 2,332 2,466 2,479 2,674 2,675
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
3/4분기
여성현원 합계 1,285 1,425 1,491 1,526 1,580 1,505
임원 4 2 0 0 0 3
정규직 1,281 1,423 1,491 1,526 1,580 1,502
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
3/4분기
비정규직 기간제 전일제 63 64 74 74 90 98
단시간 0 0 4.5 7.5 2.5 15.5
63 64 78.50 81.50 92.50 113.50
정규직 전환 전환계획(D) 35 4 0 0 0 0
전환실적(E) 12 4 0 0 0 0
전환비율(E/D) 34.29 100 0 0 0 0
기타 0 0 0 0 0 0
소속외 인력 파견 0 0 0 0 0 0
용역(민간) 130 66 68 69 0 0
사내하도급 0 0 0 0 0 0
130 66 68 69 0 0
정규직 전환 전환계획(F) 130 64 0 0 69 0
전환실적(G) 0 64 0 0 69 0
전환비율(G/F) 0 100 0 0 100 0
자회사 0 0 0 0 0 0
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
3/4분기
연수직 0 0 0 0 0 0