단위: 명, %, 명/10만 명
| 순위 Rank |
암종 Site |
지역 Region |
발생자수 Cases |
백분율 % |
조발생률 CR |
연령표준화 발생률 ASR* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모든 암 All cancers | 전국† | 147,468 | 100.0 | 577.4 | 592.2 | |
| 충북 | 5,001 | 100.0 | 619.2 | 599.0 | ||
| 1 | 폐 Lung | 전국 | 21,646 | 14.7 | 84.8 | 88.6 |
| 충북 | 787 | 15.7 | 97.4 | 94.3 | ||
| 2 | 위 Stomach | 전국 | 19,562 | 13.3 | 76.6 | 77.7 |
| 충북 | 753 | 15.1 | 93.2 | 88.7 | ||
| 3 | 전립선 Prostate | 전국 | 20,754 | 14.1 | 81.3 | 84.2 |
| 충북 | 669 | 13.4 | 82.8 | 80.4 | ||
| 4 | 대장 Colon and rectum | 전국 | 19,633 | 13.3 | 76.9 | 78.2 |
| 충북 | 651 | 13.0 | 80.6 | 78.5 | ||
| 5 | 간 Liver | 전국 | 10,974 | 7.4 | 43.0 | 43.8 |
| 충북 | 366 | 7.3 | 45.3 | 43.6 | ||
| 6 | 갑상선 Thyroid | 전국 | 8,576 | 5.8 | 33.6 | 33.1 |
| 충북 | 198 | 4.0 | 24.5 | 24.4 | ||
| 7 | 췌장 Pancreas | 전국 | 5,085 | 3.4 | 19.9 | 20.6 |
| 충북 | 198 | 4.0 | 24.5 | 23.9 | ||
| 8 | 방광 Bladder | 전국 | 4,197 | 2.8 | 16.4 | 17.5 |
| 충북 | 157 | 3.1 | 19.4> | 18.8> | ||
| 9 | 담낭 및 기타담도 Gallbladder etc. | 전국 | 4,284 | 2.9 | 16.8 | 17.8 |
| 충북 | 151 | 3.0 | 18.7 | 18.5 | ||
| 10 | 신장 Kidney | 전국 | 4,817 | 3.3 | 18.9 | 18.8 |
| 충북 | 136 | 2.7 | 16.8 | 16.3 |
*Age-standardised rate to the Korean standard population
†전국 자료 출처 : 국가암등록통계(2022년), 중앙암등록본부
*연령군 5세별로 통계 산출함.
단위: 명, %, 명/10만 명
| 순위 Rank |
암종 Site |
지역 Region |
발생자수 Cases |
백분율 % |
조발생률 CR |
연령표준화 발생률 ASR* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모든 암 All cancers | 전국† | 134,579 | 100.0 | 523.3 | 485.1 | |
| 충북 | 4,070 | 100.0 | 519.5 | 459.4 | ||
| 1 | 유방 Breast | 전국 | 29,391 | 21.8 | 114.3 | 111.6 |
| 충북 | 872 | 21.4 | 111.3 | 108.2 | ||
| 2 | 갑상선 Thyroid | 전국 | 25,338 | 18.8 | 98.5 | 99.5 |
| 충북 | 581 | 14.3 | 74.2 | 77.6 | ||
| 3 | 대장 Colon and rectum | 전국 | 13,525 | 10.0 | 52.6 | 46.3 |
| 충북 | 493 | 12.1 | 62.9 | 50.8 | ||
| 4 | 폐 Lung | 전국 | 10,667 | 7.9 | 41.5 | 35.9 |
| 충북 | 347 | 8.5 | 44.3 | 35.3 | ||
| 5 | 위 Stomach | 전국 | 9,925 | 7.4 | 38.6 | 33.9 |
| 충북 | 343 | 8.4 | 43.8 | 35.9 | ||
| 6 | 췌장 Pancreas | 전국 | 4,695 | 3.5 | 18.3 | 15.4 |
| 충북 | 156 | 3.8 | 19.9 | 14.9 | ||
| 7 | 담낭 및 기타 담도 Gallbladder etc. | 전국 | 3,564 | 2.6 | 13.9 | 11.2 |
| 충북 | 130 | 3.2 | 16.6 | 12.1 | ||
| 8 | 자궁체부 Corpus uteri | 전국 | 3,958 | 2.9 | 15.4 | 15.0 |
| 충북 | 124 | 3.0 | 15.8 | 15.3 | ||
| 9 | 간 Liver | 전국 | 3,939 | 2.9 | 15.3 | 12.9 |
| 충북 | 115 | 2.8 | 14.7 | 11.4 | ||
| 10 | 자궁경부 Cervix uteri | 전국 | 3,174 | 2.4 | 12.3 | 11.9 |
| 충북 | 100 | 2.5 | 12.8 | 12.2 |
* Age-standardised rate to the Korean standard population
†전국 자료 출처 : 국가암등록통계(2022년), 중앙암등록본부
*연령군 5세별로 통계 산출함.
주요 암 연령표준화발생률 비교 : 남자, 2022년 막대그래프 이미지입니다. 좌측에는 0부터 120까지의 수치가 있고 각 종류별로 전국과 충북으로 구분됩니다.
주요 암 연령표준화발생률 비교 : 여자, 2022년 막대그래프 이미지입니다. 좌측에는 0부터 120까지의 수치가 있고 각 종류별로 전국과 충북으로 구분됩니다.