단위: 명, %, 명/10만 명
| 순위 Rank |
암종 Site |
지역 Region |
발생자수 Cases |
백분율 % |
조발생률 CR |
연령표준화 발생률 ASR* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모든 암 All cancers | 전국† | 151,126 | 100.0% | 593.4 | 587.0 | |
| 충북 | 5,228 | 100.0 | 647.2 | 602.8 | ||
| 1 | 폐 Lung | 전국 | 21,846 | 14.5% | 85.8 | 85.9 |
| 충북 | 845 | 16.2 | 104.6 | 97.0 | ||
| 2 | 위 Stomach | 전국 | 19,295 | 12.8% | 75.8 | 74.0 |
| 충북 | 784 | 15.0 | 97.1 | 89.6 | ||
| 3 | 전립선 Prostate | 전국 | 22,640 | 15.0% | 88.9 | 87.6 |
| 충북 | 731 | 14.0 | 90.5 | 82.9 | ||
| 4 | 대장 Colon and rectum | 전국 | 19,156 | 12.7% | 75.2 | 74.1 |
| 충북 | 654 | 12.5 | 81.0 | 75.5 | ||
| 5 | 간 Liver | 전국 | 10,875 | 7.2% | 42.7 | 42.1 |
| 충북 | 350 | 6.7 | 43.3 | 40.0 | ||
| 6 | 갑상선 Thyroid | 전국 | 9,326 | 6.2% | 36.6 | 36.0 |
| 충북 | 211 | 4.0 | 26.1 | 26.1 | ||
| 7 | 췌장 Pancreas | 전국 | 4,925 | 3.3% | 19.3 | 19.2 |
| 충북 | 183 | 3.5 | 22.7 | 20.8 | ||
| 8 | 담낭 및 기타담도 Gallbladder etc. | 전국 | 4,446 | 2.9% | 17.5 | 17.7 |
| 충북 | 172 | 3.3 | 21.3 | 20.1 | ||
| 9 | 신장 Kidney | 전국 | 5,073 | 3.4% | 19.9 | 19.4 |
| 충북 | 153 | 2.9 | 18.9 | 17.7 | ||
| 10 | 방광 Bladder | 전국 | 4,465 | 3.0% | 17.5 | 17.7 |
| 충북 | 142 | 2.7 | 17.6 | 16.6 |
*Age-standardised rate to the Korean standard population
†전국 자료 출처 : 국가암등록통계(2022년), 중앙암등록본부
*연령군 5세별로 통계 산출함.
단위: 명, %, 명/10만 명
| 순위 Rank |
암종 Site |
지역 Region |
발생자수 Cases |
백분율 % |
조발생률 CR |
연령표준화 발생률 ASR* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모든 암 All cancers | 전국† | 137,487 | 100.0 | 535.5 | 488.9 | |
| 충북 | 4,205 | 100.0 | 537.8 | 465.0 | ||
| 1 | 유방 Breast | 전국 | 29,715 | 21.6 | 115.7 | 112.2 |
| 충북 | 845 | 20.1 | 108.1 | 102.7 | ||
| 2 | 갑상선 Thyroid | 전국 | 26,114 | 19.0 | 101.7 | 102.8 |
| 충북 | 593 | 14.1 | 75.8 | 79.4 | ||
| 3 | 대장 Colon and rectum | 전국 | 13,454 | 9.8 | 52.4 | 45.1 |
| 충북 | 477 | 11.3 | 61.0 | 47.4 | ||
| 4 | 위 Stomach | 전국 | 9,648 | 7.0 | 37.6 | 32.1 |
| 충북 | 366 | 8.7 | 46.8 | 36.1 | ||
| 5 | 폐 Lun | 전국 | 11,107 | 8.1 | 43.3 | 36.2 |
| 충북 | 348 | 8.3 | 44.5 | 33.6 | ||
| 6 | 췌장 Pancreas | 전국 | 4,823 | 3.5 | 18.8 | 15.3 |
| 충북 | 146 | 3.5 | 18.7 | 13.4 | ||
| 7 | 간 Livertc. | 전국 | 3,832 | 2.8 | 14.9 | 12.2 |
| 충북 | 135 | 3.2 | 17.3 | 13.7 | ||
| 8 | 자궁체부 Corpus uteri | 전국 | 4,037 | 2.9 | 15.7 | 15.2 |
| 충북 | 130 | 3.1 | 16.6 | 15.8 | ||
| 9 | 담낭 및 기타 담도 Gallbladder e | 전국 | 3,551 | 2.6 | 13.8 | 10.7 |
| 충북 | 122 | 2.9 | 15.6 | 11.0 | ||
| 10 | 자궁경부 Cervix uteri | 전국 | 3,144 | 2.3 | 12.2 | 11.7 |
| 충북 | 107 | 2.5 | 13.7 | 13.3 |
*Age-standardised rate to the Korean standard population
†전국 자료 출처 : 국가암등록통계(2022년), 중앙암등록본부
*연령군 5세별로 통계 산출함.
주요 암 연령표준화발생률 비교 : 남자, 2023년 막대그래프 이미지입니다. 좌측에는 0부터 120까지의 수치가 있고 각 종류별로 전국과 충북으로 구분됩니다.
주요 암 연령표준화발생률 비교 : 여자, 2023년 막대그래프 이미지입니다. 좌측에는 0부터 120까지의 수치가 있고 각 종류별로 전국과 충북으로 구분됩니다.