단위: 명, %, 명/10만 명
순위 Rank |
암종 Site |
발생자수 Cases |
발생분율 % |
조발생율 CR |
연령표준화발생률 ASR* |
|
---|---|---|---|---|---|---|
- | 모든 암 All cancers | 전국† | 143,723 | 100.0 | 561.7 | 596.7 |
충북 | 4,831 | 100.0 | 598.7 | 599.8 | ||
1 | 폐 Lung | 전국 | 21,176 | 14.7 | 82.8 | 90.5 |
충북 | 776 | 16.1 | 96.2 | 96.5 | ||
2 | 위 Stomach | 전국 | 19,533 | 13.6 | 76.3 | 80.2 |
충북 | 764 | 15.8 | 94.7 | 93.7 | ||
3 | 대장 Colon and rectum | 전국 | 19,142 | 13.3 | 74.8 | 78.7 |
충북 | 620 | 12.8 | 76.8 | 76.2 | ||
4 | 전립선 Prostate | 전국 | 18,697 | 13.0 | 73.1 | 79.3 |
충북 | 582 | 12.0 | 72.1 | 73.8 | ||
5 | 간 Liver | 전국 | 11,207 | 7.8 | 43.8 | 46.1 |
충북 | 351 | 7.3 | 43.5 | 43.2 | ||
6 | 갑상선 Thyroid | 전국 | 8,771 | 6.1 | 34.3 | 33.9 |
충북 | 208 | 4.3 | 25.8 | 25.7 | ||
7 | 췌장 Pancreas | 전국 | 4,592 | 3.2 | 17.9 | 19.2 |
충북 | 164 | 3.4 | 20.3 | 20.2 | ||
8 | 신장 Kidney | 전국 | 4,775 | 3.3 | 18.7 | 19.0 |
충북 | 161 | 3.3 | 20.0 | 19.8 | ||
9 | 방광 Bladder | 전국 | 4,201 | 2.9 | 16.4 | 18.3 |
충북 | 162 | 3.4 | 20.1 | 20.5 | ||
10 | 담낭 및 기타담도 Gallbladder etc. | 전국 | 4,085 | 2.8 | 16.0 | 17.7 |
충북 | 153 | 3.2 | 19.0 | 19.1 |
* Age-standardised rate to the Korean standard population
+ 전국 자료 출처 : 국가암등록통계(2021년), 중앙암등록본부
*연령 5세별로 산출하였습니다.
단위: 명, %, 명/10만 명
순위 Rank |
암종 Site |
발생자수 Cases |
발생분율 % |
조발생율 CR |
연령표준화발생률 ASR* |
|
---|---|---|---|---|---|---|
- | 모든 암 All cancers | 전국† | 133,800 | 100.0 | 519.7 | 489.5 |
충북 | 3,978 | 100.0 | 507.1 | 453.3 | ||
1 | 유방 Breast | 전국 | 28,720 | 21.5 | 111.6 | 109.9 |
충북 | 809 | 20.3 | 103.1 | 100.7 | ||
2 | 갑상선 Thyroid | 전국 | 26,532 | 19.8 | 103.1 | 104.0 |
충북 | 577 | 14.5 | 73.6 | 76.3 | ||
3 | 대장 Colon and rectum | 전국 | 13,609 | 10.2 | 52.9 | 47.5 |
충북 | 481 | 12.1 | 61.3 | 48.9 | ||
4 | 폐 Lung | 전국 | 10,440 | 7.8 | 40.6 | 36.1 |
충북 | 328 | 8.2 | 41.8 | 33.7 | ||
5 | 위 Stomach | 전국 | 9,828 | 7.3 | 38.2 | 34.5 |
충북 | 288 | 7.2 | 36.7 | 30.6 | ||
6 | 췌장 Pancreas | 전국 | 4,280 | 3.2 | 16.6 | 14.5 |
충북 | 165 | 4.1 | 21.0 | 16.7 | ||
7 | 간 Liver | 전국 | 3,924 | 2.9 | 15.2 | 13.3 |
충북 | 129 | 3.2 | 16.4 | 13.3 | ||
8 | 담낭 및 기타 담도 Gallbladder etc. | 전국 | 3,532 | 2.6 | 13.7 | 11.5 |
충북 | 119 | 3.0 | 15.2 | 11.3 | ||
9 | 자궁경부 Cervix uteri | 전국 | 3,173 | 2.4 | 12.3 | 12.0 |
충북 | 116 | 2.9 | 14.8 | 14.3 | ||
10 | 자궁체부 Corpus uteri | 전국 | 3,749 | 2.8 | 14.6 | 14.3 |
충북 | 106 | 2.7 | 13.5 | 13.0 |
* Age-standardised rate to the Korean standard population
+ 전국 자료 출처 : 국가암등록통계(2021년), 중앙암등록본부
*연령 5세별로 산출하였습니다.
막대그래프 이미지입니다. 좌측에는 0부터 100까지의 수치가 있고 각 종류별로 전국과 충북으로 구분됩니다.
막대그래프 이미지입니다. 좌측에는 0부터 100까지의 수치가 있고 각 종류별로 전국과 충북으로 구분됩니다.