2021년 충북의 지역별 연령표준화 암발생률은 단양군 지역이 인구 10만 명당 552.6명으로 가장 높았으며, 그다음 옥천군(548.3명), 제천시(540.5명), 진천군(535.1명), 영동군(534.6명) 지역 순으로 높았음.
단위: 명, 명/10만 명
지역 | 발생자수 | 조발생률 | 연령표준화 발생률 |
---|---|---|---|
전 체 | 8,809 | 553.5 | 524.2 |
청주시 | 3,986 | 472.9 | 520.4 |
상당구 | 971 | 508.3 | 520.1 |
서원구 | 986 | 511.3 | 518.4 |
흥덕구 | 1,155 | 435.1 | 520.3 |
청원구 | 874 | 451.4 | 520.9 |
충주시 | 1,198 | 574.0 | 514.9 |
제천시 | 863 | 655.9 | 540.5 |
보은군 | 262 | 820.6 | 521.6 |
옥천군 | 374 | 747.4 | 548.3 |
영동군 | 380 | 819.3 | 534.6 |
진천군 | 439 | 522.0 | 535.1 |
괴산군 | 303 | 786.0 | 496.2 |
음성군 | 585 | 635.8 | 531.5 |
단양군 | 223 | 781.2 | 552.6 |
증평군 | 195 | 534.8 | 515.6 |
연령군 10세별로 통계 산출함.
단위: 명, 명/10만 명
지역 | 남자 | 여자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
발생자수 | 조발생률 | 연령표준화 발생률 |
발생자수 | 조발생률 | 연령표준화 발생률 |
|
전 체 | 4,831 | 598.6 | 586.2 | 3,978 | 507.1 | 477.1 |
청주시 | 2,077 | 489.1 | 578.4 | 1,909 | 456.4 | 477.6 |
상당구 | 524 | 552.2 | 594.4 | 447 | 465.0 | 462.3 |
서원구 | 492 | 513.8 | 556.2 | 494 | 508.8 | 496.1 |
흥덕구 | 581 | 431.5 | 558.1 | 574 | 438.8 | 492.7 |
청원구 | 480 | 482.9 | 606.9 | 394 | 418.0 | 452.6 |
충주시 | 659 | 624.4 | 577.0 | 539 | 522.4 | 468.8 |
제천시 | 490 | 741.5 | 613.9 | 373 | 569.5 | 481.0 |
보은군 | 156 | 969.1 | 602.3 | 106 | 669.5 | 450.9 |
옥천군 | 210 | 832.0 | 584.2 | 164 | 661.3 | 522.2 |
영동군 | 226 | 978.4 | 629.5 | 154 | 661.4 | 457.6 |
진천군 | 256 | 580.6 | 626.7 | 183 | 457.4 | 462.7 |
괴산군 | 195 | 983.5 | 588.5 | 108 | 577.1 | 418.0 |
음성군 | 321 | 658.8 | 552.3 | 264 | 609.8 | 532.6 |
단양군 | 135 | 932.4 | 641.4 | 88 | 625.7 | 483.5 |
증평군 | 105 | 553.2 | 563.2 | 90 | 514.8 | 492.0 |
연령군 10세별로 통계 산출함.