지역별 연령표준화발생률은 음성군이 인구 10만 명당 559.7명으로 가장 높았으며 그다음은 괴산군(553.2명), 영동군(545.2명), 보은군(533.8명), 청주시 상당구(530.2명) 순으로 높았음
단위: 명, 명/10만 명
| 지역 Region |
발생자수 Cases |
조발생률 CR |
연령표준화발생률 ASR* |
|---|---|---|---|
| 충청북도 | 9,433 | 593.4 | 517.6 |
| 청주시 | 4,195 | 494.4 | 507.4 |
| 충주시 | 1,314 | 633.5 | 494.3 |
| 청주시 흥덕구 | 1,274 | 471.1 | 493.4 |
| 청주시 상당구 | 1,025 | 517.7 | 530.2 |
| 청주시 서원구 | 980 | 520.8 | 506.8 |
| 청주시 청원구 | 916 | 477.5 | 518.4 |
| 제천시 | 852 | 654.2 | 498.4 |
| 음성군 | 646 | 708.1 | 559.7 |
| 진천군 | 508 | 590.9 | 519.8 |
| 옥천군 | 415 | 845.1 | 518.2 |
| 영동군 | 382 | 859.2 | 545.2 |
| 괴산군 | 368 | 1,001.8 | 553.2 |
| 보은군 | 292 | 937.2 | 533.8 |
| 단양군 | 225 | 813.1 | 463.3 |
| 증평군 | 217 | 582.4 | 516.7 |
연령군 5세별로 통계 산출함.
단위: 명, 명/10만 명
| 지역 Region |
남 자 Male | 여 자 Female | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발생자수 Cases |
조발생률 CR |
연령표준화발생률 ASR* |
발생자수 Cases |
조발생률 CR |
연령표준화발생률 ASR* |
|
| 충청북도 | 5,228 | 647.2 | 602.8 | 4,205 | 537.8 | 465.0 |
| 청주시 | 2,236 | 522.1 | 595.2 | 1,959 | 466.2 | 451.9 |
| 청주시 상당구 | 565 | 574.6 | 597.3 | 460 | 461.5 | 425.3 |
| 청주시 서원구 | 533 | 568.7 | 582.5 | 447 | 473.3 | 437.7 |
| 청주시 흥덕구 | 651 | 473.4 | 607.3 | 623 | 468.7 | 484.3 |
| 청주시 청원구 | 487 | 493.3 | 591.7 | 429 | 460.8 | 452.3 |
| 충주시 | 710 | 675.6 | 583.1 | 604 | 590.3 | 491.1 |
| 제천시 | 497 | 759.4 | 583.4 | 355 | 547.9 | 443.5 |
| 보은군 | 159 | 1,010.6 | 611.2 | 133 | 862.3 | 536.7 |
| 옥천군 | 255 | 1,028.7 | 640.9 | 160 | 658.0 | 423.7 |
| 영동군 | 233 | 1,047.2 | 634.8 | 149 | 670.9 | 436.8 |
| 진천군 | 258 | 567.9 | 573.8 | 250 | 616.6 | 552.6 |
| 괴산군 | 242 | 1,278.4 | 705.6 | 126 | 707.7 | 439.3 |
| 음성군 | 369 | 762.5 | 606.2 | 277 | 646.7 | 496.2 |
| 단양군 | 145 | 1,030.8 | 599.2 | 80 | 588.0 | 353.6 |
| 증평군 | 113 | 582.8 | 561.5 | 104 | 581.9 | 495.0 |
연령군 5세별로 통계 산출함.
상단에 있는 [지역별 암발생자수 및 발생률, 남녀전체, 2023년] 표의 조발생률 내용을 지도에 색상으로 시각화한 이미지입니다.
상단에 있는 [지역별 모든 암 연령표준화 발생률, 남녀전체, 2023년] 표의 연령표준화발생률 내용을 지도에 색상으로 시각화한 이미지입니다.
상단에 있는 [지역별 모든 암 연령표준화발생률, 2023년] 표의 남자 연령표준화 발생률 내용을 지도에 색상으로 시각화한 이미지입니다.
상단에 있는 [지역별 모든 암 연령표준화발생률, 2023년] 표의 여자 연령표준화 발생률 내용을 지도에 색상으로 시각화한 이미지입니다.