단위: 명, %, 명/10만 명
| 순위 | 암종 | 사망자수 | 백분율 | 조사망률 | 연령표준화사망률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기관, 기관지 및 폐 (C33-34) | 18,584 | 36.3 | 17.0 | |
| 2 | 간 및 간내 담관 (C22) | 10,212 | 19.9 | 10.3 | |
| 3 | 결장, 직장 및 항문 (C18-C21) | 9,164 | 17.9 | 8.5 | |
| 4 | 췌장 (C25) | 7,325 | 14.3 | 7.0 | |
| 5 | 위 (C16) | 7,147 | 13.9 | 7.0 |
단위: 명, 명/10만 명
| 순위 | 암종 | 사망자수 | 백분율 | 조사망률 | 연령표준화사망률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기관, 기관지 및 폐 (C33-34) | 667 | 41.9 | 17.8 | |
| 2 | 결장, 직장 및 항문 (C18-C21) | 333 | 20.9 | 8.8 | |
| 3 | 간 및 간내 담관 (C22) | 315 | 19.8 | 9.5 | |
| 4 | 췌장 (C25) | 264 | 16.6 | 7.5 | |
| 5 | 위 (C16) | 253 | 15.9 | 7.2 |
단위: 명, 명/10만 명
| 순위 | 암종 | 사망자수 | 백분율 | 조사망률 | 연령표준화사망률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기관, 기관지 및 폐(C33-34) | 489 | 60.5 | 30.2 | |
| 2 | 간 및 간내 담관(C22) | 221 | 27.4 | 14.7 | |
| 3 | 위(C16) | 180 | 22.3 | 11.4 | |
| 4 | 췌장(C25) | 176 | 21.8 | 11.4 | |
| 5 | 전립선 (C61) | 127 | 15.7 | 8.3 |
단위: 명, 명/10만 명
| 순위 | 암종 | 사망자수 | 백분율 | 조사망률 | 연령표준화사망률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기관, 기관지 및 폐(C33-C34) | 178 | 22.7 | 8.2 | |
| 2 | 결장, 직장 및 항문(C18-21) | 153 | 19.5 | 6.6 | |
| 3 | 췌장(C25) | 137 | 17.5 | 6.8 | |
| 4 | 간 및 간내 담관 (C22) | 94 | 12.0 | 5.0 | |
| 5 | 유방 (C50) | 78 | 10.0 | 6.5 |