단위: 명, %, 명/10만 명
| 순위 | 암종 | 사망자수 | 백분율 | 조사망률 | 연령표준화사망률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기관, 기관지 및 폐 (C33-34) | 18,646 | 21.9 | 36.5 | 16.4 |
| 2 | 간 및 간내 담관 (C22) | 10,136 | 11.9 | 19.8 | 9.7 |
| 3 | 결장, 직장 및 항문 (C18-C21) | 9,348 | 11.0 | 18.3 | 8.3 |
| 4 | 췌장 (C25) | 7,693 | 9.0 | 15.0 | 7.1 |
| 5 | 위 (C16) | 7,229 | 8.5 | 14.1 | 6.7 |
단위: 명, 명/10만 명
| 순위 | 암종 | 사망자수 | 백분율 | 조사망률 | 연령표준화사망률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기관, 기관지 및 폐 (C33-34) | 745 | 24.0 | 46.9 | 19.6 |
| 2 | 결장, 직장 및 항문 (C18-C21) | 348 | 11.2 | 21.9 | 8.8 |
| 3 | 간 및 간내 담관 (C22) | 319 | 10.3 | 20.1 | 9.1 |
| 4 | 췌장 (C25) | 276 | 8.9 | 17.4 | 7.8 |
| 5 | 위 (C16) | 275 | 8.9 | 17.3 | 7.0 |
단위: 명, 명/10만 명
| 순위 | 암종 | 사망자수 | 백분율 | 조사망률 | 연령표준화사망률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기관, 기관지 및 폐 (C33-34) | 531 | 27.8 | 65.7 | 31.8 |
| 2 | 간 및 간내 담관 (C22) | 237 | 12.4 | 29.3 | 15.1 |
| 3 | 결장, 직장 및 항문 (C18-21) | 190 | 9.9 | 23.5 | 11.5 |
| 4 | 위 (C16) | 187 | 9.8 | 23.1 | 11.3 |
| 5 | 췌장 (C25) | 144 | 7.5 | 17.8 | 9.5 |
단위: 명, 명/10만 명
| 순위 | 암종 | 사망자수 | 백분율 | 조사망률 | 연령표준화사망률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기관, 기관지 및 폐 (C33-C34) | 214 | 18.0 | 27.4 | 9.9 |
| 2 | 결장, 직장 및 항문 (C18-21) | 158 | 13.3 | 20.2 | 6.6 |
| 3 | 췌장 (C25) | 132 | 11.1 | 16.9 | 6.1 |
| 4 | 유방 (C50) | 94 | 7.9 | 12.0 | 6.3 |
| 5 | 위 (C16) | 88 | 7.4 | 11.3 | 3.4 |