2022년 충북의 지역별 연령표준화 암사망률은 단양군 지역이 인구 10만 명당 122.3명으로 가장 높았으며, 그다음 영동군(105.3명), 보은군(99.7명), 음성군(91.8명), 청주시 흥덕구(84.5명) 지역 순으로 높았음
단위: 명, 명/10만 명
| 사망원인 | 지 역 | 사망자수 | 조사망률 | 연령표준화사망률 |
|---|---|---|---|---|
| 악성신생물 (C00-C97) | 전 체 | 2,961 | 186.1 | 84.5 |
| 청주시 | 1,209 | 142.9 | 83.2 | |
| 상당구 | 323 | 166.1 | 84.2 | |
| 서원구 | 298 | 155.7 | 82.2 | |
| 흥덕구 | 328 | 122.9 | 84.5 | |
| 청원구 | 260 | 134.3 | 81.5 | |
| 충주시 | 399 | 191.7 | 81.0 | |
| 제천시 | 281 | 214.8 | 84.0 | |
| 보은군 | 119 | 377.2 | 99.7 | |
| 옥천군 | 138 | 277.8 | 76.2 | |
| 영동군 | 157 | 346.9 | 105.3 | |
| 진천군 | 141 | 165.1 | 81.1 | |
| 괴산군 | 130 | 346.9 | 80.4 | |
| 음성군 | 218 | 237.7 | 91.8 | |
| 단양군 | 102 | 364.7 | 122.3 | |
| 증평군 | 67 | 182.4 | 77.8 |
성별 연령표준화 암사망률의 경우 남자는 단양군, 보은군, 영동군, 음성군, 제천시 순으로 높았고, 여자는 단양군, 영동군, 청주시 상당구, 괴산군, 청주시 흥덕구 지역 순이었음
단위: 명, 명/10만 명
| 사망원인 | 지 역 | 남 자 | 여 자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사망자수 | 조사망률 | 연령표준화사망률 | 사망자수 | 조사망률 | 연령표준화사망률 | ||
| 악성신생물(C00-C97) | 전 체 | 1,809 | 224.0 | 116.2 | 1,152 | 147.1 | 60.6 |
| 청주시 | 706 | 165.4 | 111.4 | 503 | 119.9 | 63.4 | |
| 상당구 | 184 | 190.5 | 110.5 | 139 | 141.9 | 68.0 | |
| 서원구 | 174 | 182.7 | 109.2 | 124 | 129.0 | 61.7 | |
| 흥덕구 | 192 | 141.7 | 112.5 | 136 | 103.6 | 64.6 | |
| 청원구 | 156 | 156.7 | 113.5 | 104 | 110.6 | 58.8 | |
| 충주시 | 253 | 240.2 | 114.9 | 146 | 142.0 | 55.0 | |
| 제천시 | 179 | 272.2 | 120.5 | 102 | 156.7 | 52.4 | |
| 보은군 | 78 | 489.9 | 143.2 | 41 | 262.4 | 64.2 | |
| 옥천군 | 84 | 335.5 | 108.8 | 54 | 219.2 | 51.2 | |
| 영동군 | 99 | 438.3 | 131.7 | 58 | 255.8 | 89.4 | |
| 진천군 | 87 | 193.5 | 112.1 | 54 | 133.5 | 56.0 | |
| 괴산군 | 79 | 409.5 | 103.2 | 51 | 280.5 | 65.1 | |
| 음성군 | 143 | 294.3 | 130.2 | 75 | 174.0 | 62.7 | |
| 단양군 | 62 | 436.8 | 151.7 | 40 | 290.4 | 99.5 | |
| 증평군 | 39 | 203.9 | 107.0 | 28 | 159.0 | 58.0 | |
상단에 위치한 지역별 모든 암종 조사망률, 전체 표 내용을 지도에 색상으로 시각화한 이미지입니다 상단에 있는 표의 전체 조사망률 내용과 동일합니다.
상단에 위치한 지역별 모든 암종 연령표준화사망률, 전체 표 내용을 지도에 색상으로 시각화한 이미지입니다 상단에 있는 표의 전체 연령표준화사망률 내용과 동일합니다.
상단에 위치한 지역별 모든 암 연령표준화사망률, 남자 표 내용을 지도에 색상으로 시각화한 이미지입니다 상단에 있는 표의 남자 연령표준화사망률 내용과 동일합니다.
상단에 위치한 지역별 모든 암 연령표준화사망률, 여자 표 내용을 지도에 색상으로 시각화한 이미지입니다 상단에 있는 표의 여자 연령표준화사망률 내용과 동일합니다.