2023년 충북의 지역별 연령표준화암사망률은 영동군 지역이 인구 10만 명당 102.8명으로 가장 높았으며, 그다음 보은군(89.4명), 괴산군(88.1명), 진천군(87.5명), 청주시 청원구(87.1명) 지역 순으로 높았음
단위: 명, 명/10만 명
| 사망원인 | 지 역 | 사망자수 | 조사망률 | 연령표준화사망률 |
|---|---|---|---|---|
| 악성신생물 (C00-C97) | 전 체 | 3,102 | 195.1 | 84.0 |
| 청주시 | 1,256 | 148.0 | 82.5 | |
| 상당구 | 342 | 172.7 | 86.4 | |
| 서원구 | 312 | 165.8 | 84.4 | |
| 흥덕구 | 312 | 115.4 | 74.1 | |
| 청원구 | 290 | 151.2 | 87.1 | |
| 충주시 | 454 | 218.9 | 86.3 | |
| 제천시 | 300 | 230.3 | 82.3 | |
| 보은군 | 125 | 401.2 | 89.4 | |
| 옥천군 | 135 | 274.9 | 65.5 | |
| 영동군 | 173 | 389.1 | 102.8 | |
| 진천군 | 162 | 188.4 | 87.5 | |
| 괴산군 | 144 | 392.0 | 88.1 | |
| 음성군 | 219 | 240.1 | 86.2 | |
| 단양군 | 69 | 249.3 | 61.7 | |
| 증평군 | 65 | 174.5 | 79.5 |
성별 연령표준화 암사망률의 경우 남자는 영동군, 진천군, 괴산군, 청주시 상당구, 보은군 순으로 높았고, 여자는 영동군, 보은군, 청주시 청원구, 충주시, 제천시 지역 순이었음
단위: 명, 명/10만 명
| 사망원인 | 지 역 | 남 자 | 여 자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사망자수 | 조사망률 | 연령표준화사망률 | 사망자수 | 조사망률 | 연령표준화사망률 | ||
| 악성신생물 (C00-C97) |
전 체 | 1,913 | 236.8 | 117.4 | 1,189 | 152.1 | 57.4 |
| 청주시 | 755 | 176.3 | 114.5 | 501 | 119.2 | 57.1 | |
| 상당구 | 213 | 216.6 | 123.8 | 129 | 129.4 | 56.0 | |
| 서원구 | 191 | 203.8 | 119.9 | 121 | 128.1 | 54.6 | |
| 흥덕구 | 178 | 129.4 | 98.0 | 134 | 100.8 | 56.5 | |
| 청원구 | 173 | 175.2 | 119.8 | 117 | 125.7 | 62.8 | |
| 충주시 | 281 | 267.4 | 119.7 | 173 | 169.1 | 61.9 | |
| 제천시 | 192 | 293.4 | 112.9 | 108 | 166.7 | 60.4 | |
| 보은군 | 72 | 457.6 | 120.5 | 53 | 343.6 | 63.1 | |
| 옥천군 | 77 | 310.6 | 90.5 | 58 | 238.5 | 44.0 | |
| 영동군 | 115 | 516.9 | 148.2 | 58 | 261.1 | 67.3 | |
| 진천군 | 106 | 233.3 | 129.0 | 56 | 138.1 | 54.3 | |
| 괴산군 | 94 | 496.6 | 124.0 | 50 | 280.8 | 59.1 | |
| 음성군 | 135 | 278.9 | 115.7 | 84 | 196.1 | 59.7 | |
| 단양군 | 44 | 312.8 | 87.2 | 25 | 183.7 | 40.3 | |
| 증평군 | 42 | 216.6 | 117.2 | 23 | 128.7 | 45.9 | |
상단에 위치한 지역별 모든 암종 조사망률, 전체 표 내용을 지도에 색상으로 시각화한 이미지입니다 상단에 있는 표의 전체 조사망률 내용과 동일합니다.
상단에 위치한 지역별 모든 암종 연령표준화사망률, 전체 표 내용을 지도에 색상으로 시각화한 이미지입니다 상단에 있는 표의 전체 연령표준화사망률 내용과 동일합니다.
상단에 위치한 지역별 모든 암 연령표준화사망률, 남자 표 내용을 지도에 색상으로 시각화한 이미지입니다 상단에 있는 표의 남자 연령표준화사망률 내용과 동일합니다.
상단에 위치한 지역별 모든 암 연령표준화사망률, 여자 표 내용을 지도에 색상으로 시각화한 이미지입니다 상단에 있는 표의 여자 연령표준화사망률 내용과 동일합니다.