단위: 명, 명/10만 명
암 종 | 구분 | 사망자수 | 조사망률 | 연령표준화사망률 |
---|---|---|---|---|
모든 암(C00-C97) | 전국 | 50,922 | 199.0 | 117.4 |
충북 | 1,913 | 237.1 | 129.7 | |
기관, 기관지 및 폐(C33-C34) | 전국 | 13,953 | 54.5 | 31.3 |
충북 | 552 | 68.4 | 36.0 | |
간 및 간내 담관(C22) | 전국 | 7,524 | 29.4 | 17.8 |
충북 | 245 | 30.4 | 17.6 | |
위(C16) | 전국 | 4,769 | 18.6 | 11.0 |
충북 | 197 | 24.4 | 13.2 | |
결장, 직장 및 항문(C18-C21) | 전국 | 5,024 | 19.6 | 11.6 |
충북 | 188 | 23.3 | 12.6 | |
췌장(C25) | 전국 | 3,600 | 14.1 | 8.3 |
충북 | 133 | 16.5 | 9.1 | |
전립선(C61) | 전국 | 2,360 | 9.2 | 5.1 |
충북 | 98 | 12.1 | 6.0 | |
백혈병(C91-C95) | 전국 | 1,167 | 4.6 | 3.1 |
충북 | 41 | 5.1 | 3.8 |
전국 암발생 자료 출처 : 통계청, 사망원인통계
막대그래프 이미지입니다. 전국과 충북으로 나뉘고 좌측엔 0~40만명까지의 수치, 종류는 기관,기관지 및 폐 / 간 및 간내담관 / 위 / 결장,직장 및 항문 / 췌장 / 전립선 / 백형병으로 구분됩니다.
암 종 | 구분 | 사망자수 | 조사망률 | 연령표준화사망률 |
---|---|---|---|---|
모든 암(C00-C97) | 전국 | 31,766 | 123.4 | 57.6 |
충북 | 1,079 | 137.6 | 56.6 | |
기관, 기관지 및 폐(C33-C34) | 전국 | 4,949 | 19.2 | 8.1 |
충북 | 175 | 22.3 | 8.1 | |
결장, 직장 및 항문(C18-C21) | 전국 | 3,960 | 15.4 | 6.3 |
충북 | 162 | 20.7 | 7.1 | |
췌장(C25) | 전국 | 3,331 | 12.9 | 5.6 |
충북 | 117 | 14.9 | 6.0 | |
위(C16) | 전국 | 2,480 | 9.6 | 4.4 |
충북 | 101 | 12.9 | 5.3 | |
간 및 간내 담관(C22) | 전국 | 2,731 | 10.6 | 4.6 |
충북 | 77 | 9.8 | 4.0 | |
유방(C50) | 전국 | 2,725 | 10.6 | 6.8 |
충북 | 80 | 10.2 | 6.3 | |
자궁(C53-C55) | 전국 | 1,364 | 5.3 | 3.2 |
충북 | 42 | 5.4 | 3.1 |
* 전국 암발생 자료 출처 : 통계청, 사망원인통계
막대그래프 이미지입니다. 전국과 충북으로 나뉘고 좌측엔 0~10만명까지의 수치, 종류는 기관,기관지 및 폐 / 결장, 직장 및 항문 / 유방 / 췌장 / 간 및 감내담관 / 위 / 자궁으로 구분됩니다.