단위: 명, 명/10만 명
| 순위 | 암 종 | 지역 | 사망자수 | 조사망률 | 연령표준화사망률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모든 암(C00-C97) | 전국* | 52,182 | 204.9 | 109.6 | |
| 충북* | 1,913 | 236.8 | 117.4 | ||
| 1 | 기관, 기관지 및 폐 (C33-C34) | 전국 | 13,698 | 53.8 | 27.8 |
| 충북 | 531 | 65.7 | 31.8 | ||
| 2 | 간 및 간내 담관 (C22) | 전국 | 7,381 | 29.0 | 16.0 |
| 충북 | 237 | 29.3 | 15.1 | ||
| 3 | 결장, 직장 및 항문 (C18-C21) | 전국 | 5,265 | 20.7 | 11.0 |
| 충북 | 190 | 23.5 | 11.5 | ||
| 4 | 위 (C16) | 전국 | 4,745 | 18.6 | 10.0 |
| 충북 | 187 | 23.1 | 11.3 | ||
| 5 | 췌장 (C25) | 전국 | 3,983 | 15.6 | 8.5 |
| 충북 | 144 | 17.8 | 9.5 | ||
| 6 | 전립선 (C61) | 전국 | 2,594 | 10.2 | 4.9 |
| 충북 | 105 | 13.0 | 5.6 | ||
| 7 | 백혈병 (C91-C95) | 전국 | 1,265 | 5.0 | 3.2 |
| 충북 | 41 | 5.1 | 3.2 |
암 사망 자료 출처 : 통계청, 사망원인통계
주요 암 연령표준화사망률 비교, 남자, 2023년 막대그래프 이미지입니다. 전국과 충북으로 나뉘고 좌측엔 0~30만명까지의 수치, 종류는 기관,기관지 및 폐 / 간 및 간내담관 / 결장,직장 및 항문 / 위 / 췌장 / 전립선 / 식도로 구분됩니다.
| 순위 | 암 종 | 지역 | 사망자수 | 조사망률 | 연령표준화사망률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모든 암(C00-C97) | 전국* | 33,089 | 128.9 | 55.9 | |
| 충북* | 1,189 | 152.1 | 57.4 | ||
| 1 | 기관, 기관지 및 폐 (C33-C34) | 전국 | 4,948 | 19.3 | 7.6 |
| 충북 | 214 | 27.4 | 9.9 | ||
| 2 | 결장, 직장 및 항문(C18-C21) | 전국 | 4,083 | 15.9 | 6.0 |
| 충북 | 158 | 20.2 | 6.6 | ||
| 3 | 췌장 (C25) | 전국 | 3,710 | 14.4 | 5.9 |
| 충북 | 132 | 16.9 | 6.1 | ||
| 4 | 유방 (C50) | 전국 | 2,832 | 11.0 | 6.6 |
| 충북 | 94 | 12.0 | 6.3 | ||
| 5 | 위 (C16) | 전국 | 2,484 | 9.7 | 4.0 |
| 충북 | 88 | 11.3 | 3.4 | ||
| 6 | 간 및 간내 담관 (C22) | 전국 | 2,755 | 10.7 | 4.2 |
| 충북 | 82 | 10.5 | 3.8 | ||
| 7 | 자궁 (C53-C55) | 전국 | 1,411 | 5.5 | 3.2 |
| 충북 | 57 | 7.3 | 3.9 |
암 사망 자료 출처 : 통계청, 사망원인통계
주요 암 연령표준화사망률 비교, 여자, 2023년 막대그래프 이미지입니다. 전국과 충북으로 나뉘고 좌측엔 0~10만명까지의 수치, 종류는 기관,기관지 및 폐 / 결장, 직장 및 항문 / 췌장 / 유방 / 위 / 간 및 감내담관 / 자궁으로 구분됩니다.